Jadual kelas tambahan 2010 dan 2011 | ||||||||||||||
RAB, 22 /12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8.00-8.30 | 8.30-9.00 | 9.00-9.30 | 9.30-10.00 | 10.0-10.30 | 10.30-11.00 | 11.00-11.30 | 11.30-12.00 | 12.00-12.30 | 12.30-1.30 | 1.30-2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | |
2TAQWA | TAKLIMAT | REHAT | KMT(HO)/ERT(SST) | SOLAT | MATHS(JAR) | |||||||||
2 TAJ | REHAT | SOLAT | SCIENCE(SAR) | |||||||||||
2ATH | REHAT | GEO(MAMJ) | SOLAT | KMT(HO)/ERT(SST) | ||||||||||
2THI | REHAT | SCIENCE(SAR) | SOLAT | |||||||||||
2ISL | REHAT | SCIENCE(OD) | SOLAT | SCIENCE(OD) | ||||||||||
KHA, 23 /12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8.00-8.30 | 8.30-9.00 | 9.00-9.30 | 9.30-10.00 | 10.0-10.30 | 10.30-11.00 | 11.00-11.30 | 11.30-12.00 | 12.00-12.30 | 12.30-1.30 | 1.30-2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | |
2TAQWA | SEJ(RI) | REHAT | BAK(NMAR) | SOLAT | KMT(HO)/ERT(SST) | |||||||||
2 TAJ | MATHS(JAR) | REHAT | SCIENCE(SAR) | SOLAT | ||||||||||
2ATH | SCIENCE(SAR) | REHAT | MATHS(MM) | SOLAT | SEJ(GB SEJ) | |||||||||
2THI | SEJ(ZS) | REHAT | MATHS(JAR) | SOLAT | SCIENCE(SAR) | |||||||||
2ISL | KMT(HO)/ERT(AY) | REHAT | GEO(SS) | SOLAT | MATHS(MM) | |||||||||
JUM, 24 /12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8.00-8.30 | 8.30-9.00 | 9.00-9.30 | 9.30-10.00 | 10.0-10.30 | 10.30-11.00 | 11.00-11.30 | 11.30-12.00 | 12.00-12.30 | 12.30-1.30 | 1.30-2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | |
2TAQWA | SCIENCE(HO) | REHAT | GEO(SSB) | SOLAT | ||||||||||
2 TAJ | GEO(SSB) | REHAT | SEJ(GB SEJ)) | SOLAT | ||||||||||
2ATH | SCIENCE(SAR) | REHAT | KMT(HO)/ERT(SST) | SOLAT | ||||||||||
2THI | GEO(SS) | REHAT | SOLAT | |||||||||||
2ISL | SEJ(MSAR) | REHAT | BAK(MMS) | SOLAT | ||||||||||
ISN, 27 /12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8.00-8.30 | 8.30-9.00 | 9.00-9.30 | 9.30-10.00 | 10.0-10.30 | 10.30-11.00 | 11.00-11.30 | 11.30-12.00 | 12.00-12.30 | 12.30-1.30 | 1.30-2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | |
3INT | BAK ( NMAR ) | REHAT | KMT(HO)/ERT(AY) | SOLAT | SEJ ( MSAR ) | |||||||||
3IST | SC ( MIM) | REHAT | BAK ( NMAR ) | SOLAT | BM (NS) | |||||||||
3MUJ | GEO ( SSB ) | REHAT | BAK (MHMD ) | SOLAT | MATHS (SJEA) | |||||||||
3ITQ | MATHS ( MM ) | REHAT | SC ( MIM) | SOLAT | GEO ( SS ) | |||||||||
3ITFQ | BM (SS) | REHAT | BI ( SFM ) | SOLAT | SC ( NAB ) | |||||||||
SEL, 28 /12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8.00-8.30 | 8.30-9.00 | 9.00-9.30 | 9.30-10.00 | 10.0-10.30 | 10.30-11.00 | 11.00-11.30 | 11.30-12.00 | 12.00-12.30 | 12.30-1.30 | 1.30-2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | |
3INT | BM ( NS) | REHAT | SEJ ( MSAR ) | SOLAT | BAK ( NMAR ) | |||||||||
3IST | GEO ( SS ) | REHAT | SC ( MIM) | SOLAT | KMT(HO)/ERT(SST) | |||||||||
3MUJ | SEJ ( GB SEJ ) | REHAT | BAK (MHMD ) | SOLAT | ||||||||||
3ITQ | KMT(HO)/ERT(SST) | REHAT | BM ( NS ) | SOLAT | SC ( MIM) | |||||||||
3ITFQ | REHAT | GEO (SSB ) | SOLAT | MATHS ( MM ) | ||||||||||
RAB, 29 /12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8.00-8.30 | 8.30-9.00 | 9.00-9.30 | 9.30-10.00 | 10.0-10.30 | 10.30-11.00 | 11.00-11.30 | 11.30-12.00 | 12.00-12.30 | 12.30-1.30 | 1.30-2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | |
3INT | KMT(HO)/ERT(AY) | REHAT | MATHS (JAR) | SOLAT | GEO ( MAMJ) | |||||||||
3IST | BI ( FM ) | REHAT | SEJ ( RI ) | SOLAT | MATHS (JAR) | |||||||||
3MUJ | BI (HCA) | REHAT | MATHS (SJEA) | SOLAT | SC (OD) | |||||||||
3ITQ | GEO ( SS ) | REHAT | MATHS ( MM ) | SOLAT | KMT(HO)/ERT(SST) | |||||||||
3ITFQ | BAK ( MMS ) | REHAT | GEO ( SSB ) | SOLAT | ||||||||||
KHA, 30 /12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8.00-8.30 | 8.30-9.00 | 9.00-9.30 | 9.30-10.00 | 10.0-10.30 | 10.30-11.00 | 11.00-11.30 | 11.30-12.00 | 12.00-12.30 | 12.30-1.30 | 1.30-2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | |
3INT | GEO ( MAMJ) | REHAT | BI ( HCA ) | SOLAT | SC (OD) | |||||||||
3IST | KMT(HO)/ERT(SST) | REHAT | MATHS (JAR) | SOLAT | BAK ( NMAR ) | |||||||||
3MUJ | REHAT | SC (OD) | SOLAT | BM (HJ) | ||||||||||
3ITQ | SEJ ( GB SEJ ) | REHAT | BAK ( MMS ) | SOLAT | BI ( DFCA ) | |||||||||
3ITFQ | SC ( NAB ) | REHAT | SEJ ( ZS ) | SOLAT | BAK ( MMS ) | |||||||||
JUM, 31/12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8.00-8.30 | 8.30-9.00 | 9.00-9.30 | 9.30-10.00 | 10.0-10.30 | 10.30-11.00 | 11.00-11.30 | 11.30-12.00 | 12.00-12.30 | 12.30-1.30 | 1.30-2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | |
3INT | SC (OD) | REHAT | MATHS (JAR) | SOLAT | ||||||||||
3IST | GEO ( SS ) | REHAT | SEJ ( RI ) | SOLAT | ||||||||||
3MUJ | SEJ ( GB SEJ ) | REHAT | GEO ( SSB ) | SOLAT | ||||||||||
3ITQ | BAK ( MMS ) | REHAT | SEJ ( GB SEJ ) | SOLAT | ||||||||||
3ITFQ | SEJ ( ZS ) | REHAT | MATHS (MM) | SOLAT |
........Kita bukan remaja, tetapi PEMUDA.......
Popular Posts
-
SOLAT Subuh hanya dua rakaat tetapi fadilat dan ganjaran pahalanya amat besar. Bagaimanapun, kita dapati dalam zaman mutakhir ini, ramai uma...
-
Assalamualaikum..ainaa gembira sebabnya hari ini mama pergi mekkah untuk mengerjakan umrah. mungkin kali ini perjalanan agak jauh k...
-
Khat Diwani TENTANG: Khat ini dicipta oleh Muhammad Munif, disempurnakan bentuknya oleh Syahla Pasya dan al-Hafidz Othman. Khat ini mula t...
-
1 Wanita yang mewarnakan tangan dan tukang pewarna . 2 Wanita yang mengubah kejadian Allah SWT. 3 Wanita yang mencabut bulu kening 4 Wani...
-
Assalamualaikum.ainaa pergi ke skudai parade bersama ayah ngan adik beradik.ayah nak beli barang dapur.ayah tengok peti ais sudah ...
-
Assalamualaikum, Hari ini ber SEMANGAT apabila sudah mendengar ceramah motivasi kata-kata yang disampaikan dari pukul 8 pagi hingga 5 p...
Tuesday, December 21, 2010
Kelas tambahan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment